Jugend B SG VS Feldrunde Pokal
Pokalrunde Baden-Württemberg
Informationen des HV Schwenningen der Feldhockey-Saison 10/11 in der Pokalrunde Jugend B Baden-Württemberg
Spielplan und Ergebnisse
| Datum | Begegnung | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|
| 02.05.2010 | HC Konstanz | - | SG V-S | 3:2 |
| 08.05.2010 | VfB Stuttgart | - | SG V-S | 2:2 |
| 12.06.2010 | SG V-S | - | SV Böblingen 2 | ??? |
| 26.06.2010 | SG V-S | - | HC Esslingen | 8:0 |
| 19.09.2010 | HC Suebia Aalen | - | SG V-S | 4:2 |
| 25.09.2010 | SG V-S | - | Normannia Gmünd | 2:2 |
| 02.10.2010 | SG V-S | - | HC Tübingen | 3:0 |
| 16.10.2010 | SG V-S | - | Bietigheimer HTC | 0:4 |
Tabelle Gruppe B
| Platz | Mannschaft | Spiele | Toreverhältnis | Tordifferenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HC Konstanz | 7 | 36 : 7 | 29 | 16 |
| 2. | Normannia Gmünd | 7 | 23 : 15 | 8 | 13 |
| 3. | HC Suebia Aalen | 7 | 30 : 16 | 14 | 12 |
| 4. | SG V-S | 7 | 19 : 11 | 8 | 8 |
| 5. | VfB Stuttgart | 7 | 18 : 17 | 1 | 8 |
| 6. | SV Böblingen 2 | 7 | 0 : 0 | 0 | 0 |
| 7. | HC Tübingen | 7 | 12 : 28 | -16 | 0 |
| 8. | HC Esslingen | 7 | 3 : 47 | -44 | 0 |
