| Jahr | Herren Oberliga | Damen Oberliga | Herren Verbandsliga | Damen Verbandsliga |
| 2025 | Basler HC | HC Tübingen | HV Schwenningen | ESC München |
| 2024 | TV Alzey | HC Tübingen | HC Tübingen | Red Sox Zürich |
| 2023 | TSG Heilbronn | Wiesbadener HTC | HV Schwenningen | RW Tuttlingen |
| 2022 | HC Villingen | HC Tübingen | Endemann Augsburg | Wacker München |
| 2021 | HC Olten | Wacker München | HV Schwenningen | HC Konstanz |
| 2019 | TSV Grünwald | TG Frankenthal | Wacker München | HC Konstanz |
| 2018 | HC Olten | Wacker München | HC Tübingen | HC Heilbronn |
| 2017 | Basler HC | HC Tübingen | Wacker München | Tübingen Goldstars |
| 2016 | HV Schwenningen | HC Tübingen | Schwäbisch Gmünd | SG Lahr/Offenburg |
| 2015 | HC Lahr | Tübingen Goldstars | HC Villingen | Wacker München |
| 2014 | FT Freiburg | FT Freiburg | FT Freiburg | Wacker München |
| 2013 | FT Freiburg | HC Ludwigsburg | Wacker München | Wacker München |
| 2012 | FT Freiburg | Mannheimer HC | TEC Darmstadt | TSG Rohrbach |
| 2011 | HV Schwenningen | Mannheimer HC | Heidenheimer SB | TSV Rohrbach |
| 2010 | Mannheimer HC | HV Schwenningen | TG Worms | Schwaben Augsburg |
| 2009 | SG Fürth | HC Ludwigshafen | SG Fürth | Schwaben Augsburg |
| 2008 | HC Ludwigsburg | HV Schwenningen | HC Gernsbach | HC Neunkirchen |
| 2007 | FT Freiburg | HC Olten | Mannheimer HC 2 | Mannheimer HC 2 / HVS |
| 2006 | HC Olten | HC Olten | HV Schwenningen 2 | |
| 2005 | TSV Schott Mainz | HC Olten | TSV Schott Mainz 2 | SG Schwenningen / Stuttgart |
| 2004 | TSV Schott Mainz | HC Olten | HV Schwenningen 2 | |
| 2003 | HV Schwenningen | HTC Stuttgarter Kickers | HC Fechenheim 2 | |
| 2002 | HV Schwenningen | – | HC Savona | HV Schwenningen |
| 2001 | TSV Schott Mainz | HC Olten | HC Steffisburg | Young Boys Bern |
